Vacaciones en Italia de encanto. Estructuras seleccionadas para ofrecer un servicio de alta calidad.
Giulia - Precios por semana - 2018
Périodes |
7.1.-13.4. 27.4.-2.5. 29.9.-23.12. |
13.4.-27.4. 2.5.-27.6. 31.8.-28.9. | 29.6.-31.8. | Pax | Camas |
TIGLIO | 400.00 euro | 530.00 euro | 680.00 euro | 2 | 2 + 1 |
OLEANDRO | 400.00 euro | 530.00 euro | 680.00 euro | 2 | 2 + 1 |
MANDORLO | 480.00 euro | 600.00 euro | 770.00 euro | 2 | 2 + 2 |
CILIEGIO | 480.00 euro | 600.00 euro | 770.00 euro | 4 | 2 + 2 |
MELOGRANO | 480.00 euro | 605.00 euro | 795.00 euro | 4 | 3 + 1 |
GINESTRA | 480.00 euro | 600.00 euro | 770.00 euro | 4 | 3 + 1 |
ABETE | 535.00 euro | 730.00 euro | 840.00 euro | 5 | 4 + 1 |
CEDRO | 535.00 euro | 730.00 euro | 840.00 euro | 4 | 4 + 0 |
QUERCIA | 560.00 euro | 750.00 euro | 900.00 euro | 5 | 4 + 1 |
ULIVO | 600.00 euro | 780.00 euro | 970.00 euro | 6 | 4 + 2 |
ACACIA | 600.00 euro | 780.00 euro | 970.00 euro | 6 | 5 + 2 |
CIPRESSO | 620.00 euro | 810.00 euro | 1000.00 euro | 6 | 4 + 2 |
LECCIO | 600.00 euro | 780.00 euro | 970.00 euro | 4 | 5 + 1 |
- Pax = Personas incluidas in precios
- Camas = Número máximo de camas
Extras in euro - 2018
Servicio de limpieza | Caución | Sabanas y toallas | Calefacciòn | Lave linge | Chien | |
TIGLIO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
OLEANDRO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
MANDORLO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
CILIEGIO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
MELOGRANO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
GINESTRA | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
ABETE | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
CEDRO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
QUERCIA | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
ULIVO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
ACACIA | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
CIPRESSO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
LECCIO | 15pp | 200 euro | incluidas | a m3 | 5 euro | not allowed |
- tourist tax 2Euro/pers/day > 12y !!
Giulia - Precios por persona - 2018
Périodes |
7.1.-13.4. 27.4.-2.5. 29.9.-23.12. |
13.4.-27.4. 2.5.-27.6. 31.8.-28.9. | 29.6.-31.8. |
TIGLIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
OLEANDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
MANDORLO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
CILIEGIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
MELOGRANO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
GINESTRA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
ABETE | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
CEDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
QUERCIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
ULIVO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
ACACIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
CIPRESSO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
LECCIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |